BTMC
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay
Bảng giá mua vào, bán ra được tổng hợp từ nguồn công khai của Bảo Tín Minh Châu.
Mới cập nhậtBảng giá Bảo Tín Minh Châu
Cách cập nhật dữ liệu →Bảng giá chi tiết
Giá thiếu hiển thị “—”; mỗi hàng giữ nguyên ghi chú khu vực từ nguồn.
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU (999.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.340.000 | 14.720.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU (999.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.340.000 | 14.720.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU (999.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.340.000 | 14.720.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| VÀNG MIẾNG SJC (999.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (999.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.110.000 | 14.610.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (99.9 (24k))Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.090.000 | 14.590.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
Khám phá thêm
Các nguồn giá vàng khác
Ứng dụng Giá Vàng VN
Theo dõi giá chủ động hơn
Cảnh báo biến động, widget màn hình chính và danh mục vàng cá nhân.
Lưu ý về dữ liệu Bảo Tín Minh Châu
Giá Vàng VN không liên kết hoặc được Bảo Tín Minh Châu xác nhận. Dữ liệu được tổng hợp từ thông tin công khai và chỉ mang tính tham khảo; giá tại cửa hàng có thể khác theo thời điểm, khu vực và sản phẩm.
