PNJ
Giá vàng PNJ hôm nay
Bảng giá mua vào, bán ra được tổng hợp từ nguồn công khai của PNJ.
Mới cập nhậtCông ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Cách cập nhật dữ liệu →Bảng giá chi tiết
Giá thiếu hiển thị “—”; mỗi hàng giữ nguyên ghi chú khu vực từ nguồn.
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.000.000 | 14.500.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng Kim Bảo 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.000.000 | 14.500.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.000.000 | 14.500.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng PNJ - Phượng HoàngKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.000.000 | 14.500.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng nữ trang 999.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.800.000 | 14.300.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng nữ trang 999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.786.000 | 14.286.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng nữ trang 9920Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.566.000 | 14.186.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng nữ trang 99Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.537.000 | 14.157.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng 916 (22K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.479.000 | 13.099.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng 750 (18K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 9.735.000 | 10.725.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng 680 (16.3K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 8.734.000 | 9.724.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng 650 (15.6K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 8.305.000 | 9.295.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng 610 (14.6K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 7.733.000 | 8.723.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng 585 (14K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 7.376.000 | 8.366.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng 416 (10K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 4.959.000 | 5.949.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng 375 (9K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 4.373.000 | 5.363.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng 333 (8K)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 3.772.000 | 4.762.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.050.000 | — | Mua Không đổiBán — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.795.000 | — | Mua Không đổiBán — |
Khám phá thêm
Các nguồn giá vàng khác
Ứng dụng Giá Vàng VN
Theo dõi giá chủ động hơn
Cảnh báo biến động, widget màn hình chính và danh mục vàng cá nhân.
Lưu ý về dữ liệu PNJ
Giá Vàng VN không liên kết hoặc được PNJ xác nhận. Dữ liệu được tổng hợp từ thông tin công khai và chỉ mang tính tham khảo; giá tại cửa hàng có thể khác theo thời điểm, khu vực và sản phẩm.
