BTMH
Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay
Bảng giá mua vào, bán ra được tổng hợp từ nguồn công khai của Bảo Tín Mạnh Hải.
Mới cập nhậtBảng giá Bảo Tín Mạnh Hải
Cách cập nhật dữ liệu →Bảng giá chi tiết
Giá thiếu hiển thị “—”; mỗi hàng giữ nguyên ghi chú khu vực từ nguồn.
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Vàng nguyên liệu 999,9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.000.000 | — | Mua Không đổiBán — |
| Vàng nguyên liệu 99.9Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 12.950.000 | — | Mua Không đổiBán — |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa senKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.250.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.250.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng trang sức 24K (999.9)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.000.000 | 14.500.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng trang sức 24K (99.9)Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.990.000 | 14.490.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
Khám phá thêm
Các nguồn giá vàng khác
Ứng dụng Giá Vàng VN
Theo dõi giá chủ động hơn
Cảnh báo biến động, widget màn hình chính và danh mục vàng cá nhân.
Lưu ý về dữ liệu Bảo Tín Mạnh Hải
Giá Vàng VN không liên kết hoặc được Bảo Tín Mạnh Hải xác nhận. Dữ liệu được tổng hợp từ thông tin công khai và chỉ mang tính tham khảo; giá tại cửa hàng có thể khác theo thời điểm, khu vực và sản phẩm.
