SJC
Giá vàng SJC hôm nay
Bảng giá mua vào, bán ra được tổng hợp từ nguồn công khai của SJC.
Mới cập nhậtCông ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn
Cách cập nhật dữ liệu →Bảng giá chi tiết
Giá thiếu hiển thị “—”; mỗi hàng giữ nguyên ghi chú khu vực từ nguồn.
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGHồ Chí Minh · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 5 chỉHồ Chí Minh · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.602.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉHồ Chí Minh · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.603.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉHồ Chí Minh · đồng/chỉ | 14.100.000 | 14.500.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉHồ Chí Minh · đồng/chỉ | 14.100.000 | 14.510.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Nữ trang 99,99%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 13.800.000 | 14.300.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Nữ trang 99%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 13.458.416 | 14.158.416 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Nữ trang 75%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 9.761.073 | 10.741.073 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Nữ trang 68%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 8.759.973 | 9.739.973 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Nữ trang 61%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 7.758.872 | 8.738.872 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Nữ trang 58,3%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 7.372.734 | 8.352.734 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Nữ trang 41,7%Hồ Chí Minh · đồng/chỉ | 4.998.696 | 5.978.696 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGMiền Bắc · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGHạ Long · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGHải Phòng · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGMiền Trung · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGHuế · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGQuảng Ngãi · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGNha Trang · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGBiên Hòa · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGMiền Tây · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGBạc Liêu · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| Vàng SJC 1L, 10L, 1KGCà Mau · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
Khám phá thêm
Các nguồn giá vàng khác
Ứng dụng Giá Vàng VN
Theo dõi giá chủ động hơn
Cảnh báo biến động, widget màn hình chính và danh mục vàng cá nhân.
Lưu ý về dữ liệu SJC
Giá Vàng VN không liên kết hoặc được SJC xác nhận. Dữ liệu được tổng hợp từ thông tin công khai và chỉ mang tính tham khảo; giá tại cửa hàng có thể khác theo thời điểm, khu vực và sản phẩm.
