DOJI
Giá vàng DOJI hôm nay
Bảng giá mua vào, bán ra được tổng hợp từ nguồn công khai của DOJI.
Mới cập nhậtTập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI
Cách cập nhật dữ liệu →Bảng giá chi tiết
Giá thiếu hiển thị “—”; mỗi hàng giữ nguyên ghi chú khu vực từ nguồn.
| Sản phẩm / Khu vực | Mua vào | Bán ra | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG SJCKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| KIM TT/AVPLKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNGKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 14.200.000 | 14.600.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.350.000 | 13.550.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU 999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.300.000 | 13.500.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| NỮ TRANG 9999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.850.000 | 14.350.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| NỮ TRANG 999Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.800.000 | 14.300.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| NỮ TRANG 99Không ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 13.730.000 | 14.280.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 18KKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 9.842.000 | 10.842.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 14KKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 7.515.000 | 8.515.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
| GIÁ NGUYÊN LIỆU 10KKhông ghi chú khu vực · đồng/chỉ | 5.081.000 | 6.081.000 | Mua Không đổiBán Không đổi |
Khám phá thêm
Các nguồn giá vàng khác
Ứng dụng Giá Vàng VN
Theo dõi giá chủ động hơn
Cảnh báo biến động, widget màn hình chính và danh mục vàng cá nhân.
Lưu ý về dữ liệu DOJI
Giá Vàng VN không liên kết hoặc được DOJI xác nhận. Dữ liệu được tổng hợp từ thông tin công khai và chỉ mang tính tham khảo; giá tại cửa hàng có thể khác theo thời điểm, khu vực và sản phẩm.
